| 競技種類 | 競技内容 | 勝負 | |||
| 打 突 競 技 |
剣術立会 | 個人戦 | 1対1での剣術立会い試合。 | 3本 | |
| 団体戦 | 1対1での剣術立会い試合。5名1団体。 | 1本 | |||
| 杖術立会戦 | 個人戦 | 1対1での杖術立会い試合。 | 3本 | ||
| 団体戦 | 1対1での杖術立会い試合。5名1団体。 | 1本 | |||
| 薙刀術立会戦 | 個人戦 | 1対1での薙刀術立会い試合。 | 3本 | ||
| 団体戦 | 1対1での薙刀術立会い試合。5名1団体。 | 1本 | |||
| 槍術立会戦 | 個人戦 | 1対1での槍術立会い試合。 | 3本 | ||
| 団体戦 | 1対1での槍術立会い試合。5名1団体。 | 1本 | |||
| 武具混成戦 | チーム戦 | 3対3での剣1以上での武具混成試合。 | 1本 | ||
| 一 人 型 競 技 |
柔術 | 組 型 競 技 |
柔術 | ||
| 杖術 | 杖術 | ||||
| 剣術 | 剣術 | ||||
| 薙刀術 | 薙刀術 | ||||
| 槍術 | 槍術 | ||||
| 自由演武 | 自由に武具や型を組み合わせて演舞を行う。 | ||||
| 一般 | ||
| 高校生以上 | 男 | 女 |
| 少年 | ||
| 1部 中学生 | 男 | 女 |
| 2部 小学生 | 男 | 女 |
| 幼年部 年中以上 | ||